Syncproto Co., Ltd.
所在地 | 本社 第2工場(台湾本社) |
代表者 | 総経理 李 政宏 顧問 荒木和夫 |
設立年月日 | 1995年1月18日 |
連絡先 | 本社 第2工場(台湾本社) |
URL | http://www.syncproto.com/ |
社員数 | 男 77名 / 女 19名 計 96名 |
主たる設備等 |
【CAD&CAM】
【測定器】
【機械設備】
|
所在地 | 本社 第2工場(台湾本社) |
代表者 | 総経理 李 政宏 顧問 荒木和夫 |
設立年月日 | 1995年1月18日 |
連絡先 | 本社 第2工場(台湾本社) |
URL | http://www.syncproto.com/ |
社員数 | 男 77名 / 女 19名 計 96名 |
主たる設備等 |
【CAD&CAM】
【測定器】
【機械設備】
|